產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱HILIC色譜柱HILICON iHILIC-Fusion(P)色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:HILICON iHILIC-Fusion(P)色譜柱是專(zhuān)為分離和純化極性和親水化合物使用親水相互作用液相色譜(HILIC)。填充的固定相是兩性離子電荷調(diào)制的酰胺二氧化硅或聚合物顆粒,它們與中性、帶正電和帶負(fù)電的親水性官能團(tuán)共價(jià)鍵合。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:498
020-81169143
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
HILICON iHILIC-Fusion(P)色譜柱
iHILIC色譜柱是專(zhuān)為分離和純化極性和親水化合物使用親水相互作用液相色譜(HILIC)。填充的固定相是兩性離子電荷調(diào)制的酰胺二氧化硅或聚合物顆粒,它們與中性、帶正電和帶負(fù)電的親水性官能團(tuán)共價(jià)鍵合。因此,iHILIC柱的分離機(jī)制是基于親水性相互作用、氫鍵作用和弱靜電相互作用的結(jié)合。它們具有分離選擇性和較高的分離效率。iHILIC柱可在四種不同的表面化學(xué),提供互補(bǔ)的選擇性。
電荷調(diào)制羥·乙基酰胺 HILIC 色譜柱
·基于聚合物,5 µm
·在堿性 pH 值下穩(wěn)定,pH 值范圍為 1-10
·提供 PEEK、不銹鋼 (SS) 或 PEEK 襯里 SS (PEEK-SS)
·超低流失
HILICON iHILIC-Fusion(P)色譜柱產(chǎn)品列表
iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in PEEK | ||||||||||
貨號(hào) | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
130.052.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
130.102.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
130.152.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |
130.054.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 4.6 | 5 | 200 | |
130.104.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 4.6 | 5 | 200 | |
130.154.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 4.6 | 5 | 200 | |
131.122.0520 | iHILIC-Fusion(P), 保護(hù)柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
131.322.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,保護(hù)柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in SS | ||||||||||
貨號(hào) | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
134.053.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 50 | 3.0 | 5 | 200 | |
134.103.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 100 | 3.0 | 5 | 200 | |
134.153.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 150 | 3.0 | 5 | 200 | |
iHILIC-Fusion(P) - HPLC HILIC Column in PEEK-SS | ||||||||||
貨號(hào) | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
170.052.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
170.102.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
170.152.0520 | iHILIC-Fusion(P) ,HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們