產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)定儀溫度測(cè)定儀HI93552RHANNA 雙通道雙量程數(shù)據(jù)型寬范圍溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:HANNA 雙通道雙量程數(shù)據(jù)型寬范圍溫度測(cè)定儀,HI93552R還具有RS232數(shù)據(jù)接口,可通過(guò)HI92000-11定制數(shù)據(jù)管理軟件和定制數(shù)據(jù)專用傳輸線,輕松將測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)诫娔X等其他外置設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):HI93552R
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:568
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
HANNA HI93552R 雙通道雙量程數(shù)據(jù)型-寬范圍溫度測(cè)定儀
HI93552R還具有RS232數(shù)據(jù)接口,可通過(guò)HI92000-11定制數(shù)據(jù)管理軟件和定制數(shù)據(jù)專用傳輸線,輕松將測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)诫娔X等其他外置設(shè)備。
·防水設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示**值及最小值
·適用于K型、J型、T型不同類型的溫度探頭,應(yīng)用范圍廣
·低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
·HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
·℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
技術(shù)參數(shù)
K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、 1℃(所有范圍)0.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉ (-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) |
J型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉ (-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
T型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉ (0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
測(cè)量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) |
測(cè)量通道 | 雙側(cè)量接口,可同時(shí)接兩個(gè)溫度探頭 |
探頭類型 | HI766系列K型**偶溫度探頭 |
CAL 鍵 | yes |
背光LCD | yes |
RS232 | yes |
電源模式 | 1.5V AA x3電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 選擇關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)模式和可設(shè)置8分鐘或60分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:150x80x36mm,主機(jī)重量:235g |
基礎(chǔ)配置 | 主機(jī),中英文使用說(shuō)明書 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們