你懂的在线看,欧美呦呦成人在线视频精选珍藏版,国产成人亚洲精品无码,日韩成人AV电影

18922417705
PRODUCT CENTER

產(chǎn)品中心

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m

產(chǎn)品簡介:脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m是一款強(qiáng)極性氣相色譜柱,專為分離脂肪酸甲酯 (FAMEs) 設(shè)計。為位置順/反異構(gòu)體提供高分離度。HP-88 具有與 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析專用柱幾乎相同的選擇性,但溫度上限更高。HP-88 色譜柱不是鍵合交聯(lián)固定相,因此不建議使用溶劑沖洗。

產(chǎn)品型號:

更新時間:2024-09-04

廠商性質(zhì):代理商

訪問量:234

服務(wù)熱線

020-81169143

立即咨詢

相關(guān)文章

RELATED ARTICLES
產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品描述

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m

脂肪酸 HP-88是一款強(qiáng)極性氣相色譜柱,專為分離脂肪酸甲酯 (FAMEs) 設(shè)計。為位置順/反異構(gòu)體提供高分離度。HP-88 具有與 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析專用柱幾乎相同的選擇性,但溫度上限更高。HP-88 色譜柱不是鍵合交聯(lián)固定相,因此不建議使用溶劑沖洗。

脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m


脂肪酸 HP-88色譜柱 0.10μm 0.18mmx10m特性

·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·使用溫度上限為 250/260 °C
·強(qiáng)極性
·適用于順/反式脂肪酸甲酯 (FAMEs) 的分離
·在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過十分嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
 

ECOSIL EG-10氣相柱,替代脂肪酸 HP-88色譜柱

產(chǎn)品列表

貨號描述Stationary
Phase Name
I.D. [mm]F.T. [um]L [m]
F10-18-10-10EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 mEG-100.18 mm0.10 um10 m
F10-18-10-20EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 mEG-100.18 mm0.10 um20 m
C10-18-10-40EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 mEG-100.18 mm0.10 um40 m
F10-20-10-10EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 mEG-100.20 mm0.10 um10 m
F10-20-10-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 mEG-100.20 mm0.10 um20 m
C10-20-10-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 mEG-100.20 mm0.10 um40 m
C10-20-10-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 mEG-100.20 mm0.10 um50 m
C10-20-10-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 mEG-100.20 mm0.10 um60 m
C10-20-10-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 mEG-100.20 mm0.10 um100 m
C10-20-10-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 mEG-100.20 mm0.10 um105 m
F10-20-20-20EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 mEG-100.20 mm0.20 um20 m
C10-20-20-40EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 mEG-100.20 mm0.20 um40 m
C10-20-20-50EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 mEG-100.20 mm0.20 um50 m
C10-20-20-60EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 mEG-100.20 mm0.20 um60 m
C10-20-20-100EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 mEG-100.20 mm0.20 um100 m
C10-20-20-105EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 mEG-100.20 mm0.20 um105 m
C10-25-20-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 mEG-100.25 mm0.20 um30 m
C10-25-20-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 mEG-100.25 mm0.20 um50 m
C10-25-20-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 mEG-100.25 mm0.20 um60 m
C10-25-20-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 mEG-100.25 mm0.20 um100 m
C10-25-20-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 mEG-100.25 mm0.20 um105 m
C10-25-25-30EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 mEG-100.25 mm0.25 um30 m
C10-25-25-50EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 mEG-100.25 mm0.25 um50 m
C10-25-25-60EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 mEG-100.25 mm0.25 um60 m
C10-25-25-100EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 mEG-100.25 mm0.25 um100 m
C10-25-25-105EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 mEG-100.25 mm0.25 um105 m
C10-32-20-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 mEG-100.32 mm0.20 um30 m
C10-32-20-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 mEG-100.32 mm0.20 um50 m
C10-32-20-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 mEG-100.32 mm0.20 um60 m
C10-32-20-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 mEG-100.32 mm0.20 um100 m
C10-32-20-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 mEG-100.32 mm0.20 um105 m
C10-32-25-30EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 mEG-100.32 mm0.25 um30 m
C10-32-25-50EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 mEG-100.32 mm0.25 um50 m
C10-32-25-60EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 mEG-100.32 mm0.25 um60 m
C10-32-25-100EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 mEG-100.32 mm0.25 um100 m
C10-32-25-105EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 mEG-100.32 mm0.25 um105 m


























































ECOSIL EG-10氣相柱購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產(chǎn)品留言吧...


在線留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)系電話:

020-81169143

掃碼關(guān)注我們

Copyright © 2024廣州綠百草科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved  粵ICP備19055103號